ALIMENTO | QUANTIDADE | CALORIAS |
ameixa seca | 1 unidade | 9 |
damasco seco | 1 unidade | 9 |
passas | 1 colher (sopa) | 70 |
castanha portuguesa | 1 xícara (chá) | 300 |
amêndoa | 1 xícara (chá) | 350 |
avelã | 1 xícara (chá) | 633 |
nozes | 1 xícara (chá) | 525 |
pistache | 1 colher (sopa) | 128 |
frutas cristalizadas | 1 colher (sopa) | 62 |
uva Itália | 12 unidades | 42 |
cereja | 1 unidade média | 10 |
caviar | 1 colher (chá) | 40 |
coelho cozido | 2 pedaços (100g) | 162 |
cuscuz paulista | 1 fatia (100g) | 328 |
panettone | 1 fatia (100g) | 365 |
chocotonne | 1 fatia (100g) | 400 |
sorvete | 1 bola (40g) | 80 |
sorvete colegial | 1 taça (90g) | 482 |
rabanada | 1 unidade | 210 |
salpicão de peru | 2 colh (sopa) | 103 |
salada de lentilha com salsinha | 2 colh (sopa) | 38 |
arroz com lentilhas | 2 colh (sopa) | 109 |
arroz com passas | 2 colh (sopa) | 149 |
farofa | 1 colher (sopa) | 106 |
farofa com passas e damasco | 1 colher (sopa) | 150 |
leitão a pururuca com farofa e vinagrete | 1 porção | 966 |
pernil | 1 fatia média (100g) | 393 |
peito de peru | 1 filé (100g) | 210 |
chester | 1 fatia média (100g) | 153 |
tender com ameixa, abacaxi e pêssego | 1 fatia média (100g) | 228 |
peru assado com pele | 1 pedaço (100g) | 268 |
peru assado sem pele | 1 pedaço (100g) | 178 |
queijo brie | 1 fatia (30g) | 90 |
queijo camembert | 1 unidade (50g) | 140 |
queijo ementhal | 1 fatia (30g) | 100 |
queijo gruyère | 1 porção (25g) | 86 |
queijo parmesão | 1 porção (30g) | 118 |
queijo roquefort | 1 fatia (25g) | 97 |
tender | 4 fatias finas (100g) | 120 |
tender bolinha | 4 fatias finas (100g) | 92 |
champagne | 1 taça (100ml) | 85 |
vinho branco doce | 1 taça (125ml) | 178 |
vinho branco seco | 1 taça (125ml) | 106 |
vinho tinto | 1 taça (150ml) | 129 |
vodca | 1 cálice (30ml) | 72 |
whisky | 1 dose (50ml) | 120 |
terça-feira, 14 de dezembro de 2010
Calorias Festas de Fim de ano - Atenção!!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Pessoal tomem cuidado com os beliscos antes da ceia....fruta secas, castanhas, frutas da época e bebida alcoólicas vão aumentar e muito a ingestão calórica!!
ResponderExcluir